Довідник для ФОП – 2022
Мінімальний внесок з ЄСВ для всіх ФОП-єдинників
Скачати цей довідник в форматі Excel Довідники-2022
Місяць | Мінімальна зарплата за місяць | Прож. мінімум для працездатних осіб | Мінімальний внесок з ЄСВ | Максимальний внесок з ЄСВ | ||
за місяць | за квартал | за рік | ||||
грудень 2022 | 6700 | 2684 | 1474 | 4422 | 17292 | 22 110 |
листопад 2022 | 6700 | 2600 | 1474 | 22 110 | ||
жовтень 2022 | 6700 | 2600 | 1474 | 22 110 | ||
вересень 2022 | 6500 | 2600 | 1430 | 4290 | 21 450 | |
серпень 2022 | 6500 | 2600 | 1430 | 21 450 | ||
липень 2022 | 6500 | 2600 | 1430 | 21 450 | ||
червень 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 4290 | 21 450 | |
травень 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 21 450 | ||
квітень 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 21 450 | ||
березень 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 4290 | 21 450 | |
лютий 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 21 450 | ||
січень 2022 | 6500 | 2481 | 1430 | 21 450 | ||
грудень 2021 | 6500 | 2481 | 1430 | 4070 | 15950 | 21 450 |
листопад 2021 | 6000 | 2379 | 1320 | 19 800 | ||
жовтень 2021 | 6000 | 2379 | 1320 | 19 800 | ||
вересень 2021 | 6000 | 2379 | 1320 | 3960 | 19 800 | |
серпень 2021 | 6000 | 2379 | 1320 | 19 800 | ||
липень 2021 | 6000 | 2379 | 1320 | 19 800 | ||
червень 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 3960 | 19 800 | |
травень 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 19 800 | ||
квітень 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 19 800 | ||
березень 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 3960 | 19 800 | |
лютий 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 19 800 | ||
січень 2021 | 6000 | 2270 | 1320 | 19 800 | ||
грудень 2020 | 5000 | 2270 | 1100.00 | 3300.00 | 12712.48 | 16 500 |
листопад 2020 | 5000 | 2197 | 1100.00 | 16 500 | ||
жовтень 2020 | 5000 | 2197 | 1100.00 | 16 500 | ||
вересень 2020 | 5000 | 2197 | 1100.00 | 3178.12 | 16 500 | |
серпень 2020 | 4723 | 2197 | 1039.06 | 15 586 | ||
липень 2020 | 4723 | 2197 | 1039.06 | 15 586 | ||
червень 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 3117.18 | 15 586 | |
травень 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 15 586 | ||
квітень 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 15 586 | ||
березень 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 3117.18 | 15 586 | |
лютий 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 15 586 | ||
січень 2020 | 4723 | 2102 | 1039.06 | 15 586 |
ФОП-єдинники повинні сплачувати ЄСВ за себе в сумі, що перебуває в межах:
- від мінімального внеску – 22% від мінімальної зарплати у поточному місяці
- до максимального внеску – 22% від максиальної величини нарахування ЄСВ – 15 мінімальних зарплат у поточному місяці.
Мінімальна заробітна плата на поточний рік встановлюється законами про Державний бюджет. Мінімальна заробітна плата на 2022 рік визначена ст. 8 Закону про Держбюджет на 2022 рік.
Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).
Максимальні ставки єдиного податку для ФОП 1 та 2 групи
Місяць | Мінімальна зарплата за місяць | Прож. мінімум для працездатних осіб | Максимальна ставка ЄП – 1 група | Максимальна ставка ЄП – 2 група | ||||
за місяць | за квартал | за рік | за місяць | за квартал | за рік | |||
грудень 2022 | 6700 | 2684 | 248.10 | 744.30 | 2977.20 | 1300 | 3900 | 15600 |
листопад 2022 | 6700 | 2600 | 248.10 | 1300 | ||||
жовтень 2022 | 6700 | 2600 | 248.10 | 1300 | ||||
вересень 2022 | 6500 | 2600 | 248.10 | 744.30 | 1300 | 3900 | ||
серпень 2022 | 6500 | 2600 | 248.10 | 1300 | ||||
липень 2022 | 6500 | 2600 | 248.10 | 1300 | ||||
червень 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 744.30 | 1300 | 3900 | ||
травень 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 1300 | ||||
квітень 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 1300 | ||||
березень 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 744.30 | 1300 | 3900 | ||
лютий 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 1300 | ||||
січень 2022 | 6500 | 2481 | 248.10 | 1300 | ||||
грудень 2021 | 6500 | 2481 | 227 | 681 | 2724 | 1200 | 3600 | 14400 |
листопад 2021 | 6000 | 2379 | 227 | 1200 | ||||
жовтень 2021 | 6000 | 2379 | 227 | 1200 | ||||
вересень 2021 | 6000 | 2379 | 227 | 681 | 1200 | 3600 | ||
серпень 2021 | 6000 | 2379 | 227 | 1200 | ||||
липень 2021 | 6000 | 2379 | 227 | 1200 | ||||
червень 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 681 | 1200 | 3600 | ||
травень 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 1200 | ||||
квітень 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 1200 | ||||
березень 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 681 | 1200 | 3600 | ||
лютий 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 1200 | ||||
січень 2021 | 6000 | 2270 | 227 | 1200 | ||||
грудень 2020 | 5000 | 2270 | 210.20 | 630.60 | 2522.40 | 944.60 | 2833.80 | 11335.20 |
листопад 2020 | 5000 | 2197 | 210.20 | 944.60 | ||||
жовтень 2020 | 5000 | 2197 | 210.20 | 944.60 | ||||
вересень 2020 | 5000 | 2197 | 210.20 | 630.60 | 944.60 | 2833.80 | ||
серпень 2020 | 4723 | 2197 | 210.20 | 944.60 | ||||
липень 2020 | 4723 | 2197 | 210.20 | 944.60 | ||||
червень 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 630.60 | 944.60 | 2833.80 | ||
травень 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 944.60 | ||||
квітень 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 944.60 | ||||
березень 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 630.60 | 944.60 | 2833.80 | ||
лютий 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 944.60 | ||||
січень 2020 | 4723 | 2102 | 210.20 | 944.60 |
Для 1 та 2 груп встановлені фіксовані ставки ЄП:
- для 1 групи – у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня звітного року,
- для 2 групи – у відсотках до мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.
Фіксовані ставки ЄП встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад для ФОП залежно від виду господарської діяльності на календарний місяць:
- для 1 групи – не більше 10 % прожиткового мінімуму,
- для 2 групи – не більше 20 % мінімальної заробітної плати.