Довідники для нарахування зарплати
Мінімальна зарплата, мінімум та максимум ЄСВ у 2020 – 2022
Скачати цей довідник в форматі Excel Довідники-2022
Місяць | Мінімальна зарплата | Мінімальний внесок з ЄСВ | Максимальна база для ЄСВ | Максимальний внесок з ЄСВ | |
за місяць | погодинна | ||||
грудень 2022 | 6700 | 40.46 | 1474 | 100500 | 22110 |
листопад 2022 | 6700 | 40.46 | 1474 | 100500 | 22110 |
жовтень 2022 | 6700 | 40.46 | 1474 | 100500 | 22110 |
вересень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
серпень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
липень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
червень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
травень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
квітень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
березень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
лютий 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
січень 2022 | 6500 | 39.26 | 1430 | 97500 | 21450 |
грудень 2021 | 6500 | 39.12 | 1430 | 97500 | 21450 |
листопад 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
жовтень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
вересень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
серпень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
липень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
червень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
травень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
квітень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
березень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
лютий 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
січень 2021 | 6000 | 36.11 | 1320 | 90000 | 19800 |
грудень 2020 | 5000 | 29.2 | 1100 | 75000 | 16500 |
листопад 2020 | 5000 | 29.2 | 1100 | 75000 | 16500 |
жовтень 2020 | 5000 | 29.2 | 1100 | 75000 | 16500 |
вересень 2020 | 5000 | 29.2 | 1100 | 75000 | 16500 |
серпень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
липень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
червень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
травень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
квітень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
березень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
лютий 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
січень 2020 | 4723 | 28.31 | 1039.06 | 70845 | 15585.9 |
Мінімальна заробітна плата на поточний рік встановлюється законами про Державний бюджет. Мінімальна заробітна плата на 2022 рік визначена ст. 8 Закону про Держбюджет на 2022 рік.
Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).
Довідник податкових соціальних пільг у 2020 – 2022 рр.
Скачати цей довідник в форматі Excel Довідники_2022
Місяць | Прож. мінімум для працездатних осіб | Податкова соціальна пільга (ПСП) | Граничний розмір доходу для застосування ПСП | |||
загальна | на 1 дитину | 150% | 200% | |||
грудень 2022 | 2684 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
листопад 2022 | 2600 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
жовтень 2022 | 2600 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
вересень 2022 | 2600 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
серпень 2022 | 2600 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
липень 2022 | 2600 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
червень 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
травень 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
квітень 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
березень 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
лютий 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
січень 2022 | 2481 | 1240.5 | 1240.5 | 1860.75 | 2481 | 3470 |
грудень 2021 | 2481 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
листопад 2021 | 2379 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
жовтень 2021 | 2379 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
вересень 2021 | 2379 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
серпень 2021 | 2379 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
липень 2021 | 2379 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
червень 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
травень 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
квітень 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
березень 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
лютий 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
січень 2021 | 2270 | 1135 | 1135 | 1702.5 | 2270 | 3180 |
грудень 2020 | 2270 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
листопад 2020 | 2197 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
жовтень 2020 | 2197 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
вересень 2020 | 2197 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
серпень 2020 | 2197 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
липень 2020 | 2197 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
червень 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
травень 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
квітень 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
березень 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
лютий 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
січень 2020 | 2102 | 1051 | 1051 | 1576.5 | 2102 | 2940 |
Прожитковий мінімум на поточний рік встановлюється законами про Державний бюджет.
Прожитковий мінімум на 2022 рік визначений ст. 7 Закону про Держбюджет на 2022 рік.
Загальна ПСП – пп. 169.1.1 ПКУ:
- 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) на 1 січня звітного року – для будь-якого платника податку;
ПСП на дітей – пп. 169.1.2 ПКУ:
- 100% загальної ПСП – для платника податку, який утримує 2 чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину;
ПСП в розмірі 150% загальної ПСП для платника ПДФО, який (пп. 169.1.3 ПКУ):
- а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
- б) утримує дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
- в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
- ґ) є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена підпунктом “б” підпункту 169.1.4 цього пункту;
- д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
- е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 цього пункту;
ПСП в розмірі 200% загальної ПСП для платника ПДФО, який є (пп. 169.1.4 ПКУ):
- а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями “За відвагу”;
- б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та особою з інвалідністю I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
- г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
- ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.