Хроніка карантину: 12.03.2020 – 30.06.2023
Карантин почався 12 березня 2020 та закінчився 30 червня 2023 включно
Постанова Кабміну
(номер, дата) |
Дата початку карантину | Дата закінчення карантину |
№ 211 від 11.03.2020, пункт 1 | 12 березня 2020 | 03 квітня 2020 |
внесення змін до пункту 1 Постанови № 211 | ||
№ 239 від 25.03.2020 | 24 квітня 2020 | |
№ 291 від 22.04.2020 | 11 травня 2020 | |
№ 343 від 04.05.2020 | 22 травня 2020 | |
№ 392 від 20.05.2020, пункт 1 | 22 травня 2020 | 22 червня 2020 |
внесення змін до пункту 1 Постанови № 392 | ||
№ 500 від 17.06.2020 | 31 липня 2020 | |
№ 641 від 22.07.2020, пункт 1 | 1 серпня 2020 | 31 серпня 2020 |
внесення змін до пункту 1 Постанови № 641 | ||
№ 760 від 26.08.2020 | 31 жовтня 2020 | |
№ 956 від 13.10.2020 | 31 грудня 2020 | |
№ 1236 від 09.12.2020 | 18 грудня 2020 | |
№ 1236 від 09.12.2020, пункт 1 | 19 грудня | 28 лютого 2021 |
внесення змін до пункту 1 Постанови № 1236 | ||
№ 104 від 17.02.2021 | 30 квітня 2021 | |
№ 405 від 21.04.2021 | 30 червня 2021 | |
№ 611 від 16.06.2021 | 31 серпня 2021 | |
№ 855 від 11.08.2021 | 1 жовтня 2021 | |
№ 981 від 22.09.2021 | 31 грудня 2021 | |
№ 1336 від 15.12.2021 | 31 березня 2022 | |
№ 229 від 23.02.2022 | 31 травня 2022 | |
№ 630 від 27.05.2022 | 31 серпня 2022 | |
№ 928 від 19.08.2022 | 31 грудня 2022 | |
№ 1423 від 23.12.2022 | 30 квітня 2023 | |
№ 383 від 25.04.2023 | 30 червня 2023 |
Карантин тривав 1206 днів: