Календар ФОП-єдинника на 2022 рік
Сплата ЄП платниками 1 та 2 груп
Дата | День тижня | За який період |
20 січень 2022 | чт | січень 2022 |
18 лютий 2022 | пт | лютий 2022 |
18 березень 2022 | пт | березень 2022 |
20 квітень 2022 | ср | квітень 2022 |
20 травень 2022 | пт | травень 2022 |
20 червень 2022 | пн | червень 2022 |
20 липень 2022 | ср | липень 2022 |
19 серпень 2022 | пт | серпень 2022 |
20 вересень 2022 | вт | вересень 2022 |
20 жовтень 2022 | чт | жовтень 2022 |
18 листопад 2022 | пт | листопад 2022 |
Платники ЄП 1 і 2 груп сплачують ЄП авансом не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники ЄП можуть сплатити ЄП авансовим внеском за весь період – квартал чи рік, але не більш як до кінця поточного звітного року.
Платники ЄП 1 та 2 груп подають річну декларацію з ЄП у строк, встановлений для річного звітного періоду – протягом 60 к.д., що настають за останнім календарним днем звітного року.
Строк подання річної декларації за 2022 рік для ФОП – платників ЄП 1 та 2 групи – 1 березня 2023 року.
Така податкова декларація подається, якщо:
- ФОП не допустив перевищення річного ліміту доходу 1 або 2 групи, визначеного у п. 291.4 ПКУ;
- та/або самостійно не перейшов у наступну групу – 2 або 3 відповідно.
пункт 296.2 ПКУ та пп. 49.18.3 ПКУ
Подання звітності та сплата ЄП платниками 3 групи
Дата | День тижня | Подія | За який період |
9 лютий 2022 | ср | декларація | 4 квартал 2021 |
21 лютий 2022 | пн | сплата | 4 квартал 2022 |
10 травень 2022 | вт | декларація | 1 квартал 2022 |
19 травень 2022 | чт | сплата | 1 квартал 2022 |
9 серпень 2022 | вт | декларація | 2 квартал 2022 |
19 серпень 2022 | пт | сплата | 2 квартал 2022 |
9 листопад 2022 | ср | декларація | 3 квартал 2022 |
21 листопад 2022 | пн | сплата | 3 квартал 2022 |
9 лютий 2023 | чт | декларація | 4 квартал 2022 |
20 лютий 2023 | пн | сплата | 4 квартал 2022 |
ФОП на ЄП 3 групи сплачують ЄП протягом 10 к.д. після граничного строку подання декларації за квартал.
Декларація з ЄП 3 групи подається у у строк, встановлений для квартального звітного періоду – протягом 40 к.д., що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.
пункт 296.3 ПКУ та пп. 49.18.2 ПКУ
ЄСВ за ФОП 1, 2, 3 групи ЄП
Дата | День тижня | За який період | Сума, грн |
19 січень 2022 | ср | 4 квартал 2021 | 4 070 |
19 квітень 2022 | вт | 1 квартал 2022 | 4 290 |
19 липень 2022 | вт | 2 квартал 2022 | 4 290 |
19 жовтень 2022 | ср | 3 квартал 2022 | 4 290 |
19 січень 2023 | чт | 4 квартал 2022 | 4 422 |
Сплата ЄСВ – щоквартально до 20 числа місяця, що йде за звітним кварталом
Розрахунок ЄСВ за 2022 рік
Місяць | Мінімальна зарплата, грн | ЄСВ за місяць, грн | ЄСВ за квартал, грн |
січень 2022 | 6 500 | 1 430 | |
лютий 2022 | 6 500 | 1 430 | |
березень 2022 | 6 500 | 1 430 | 4 290 |
квітень 2022 | 6 500 | 1 430 | |
травень 2022 | 6 500 | 1 430 | |
червень 2022 | 6 500 | 1 430 | 4 290 |
липень 2022 | 6 500 | 1 430 | |
серпень 2022 | 6 500 | 1 430 | |
вересень 2022 | 6 500 | 1 430 | 4 290 |
жовтень 2022 | 6 700 | 1 474 | |
листопад 2022 | 6 700 | 1 474 | |
грудень 2022 | 6 700 | 1 474 | 4 422 |
Всього за рік | 78 600 | 17 292 | 17 292 |
Скачати цей календар у форматі Excel:
- у файлі є загальний календар на весь 2022 рік та окремі календарі-планувальники на кожний місяць, у яких зазначені строки подання звітності та сплата ЄСВ та единого податку
- сторінки календаря на кожний місяць можна роздрукувати та вносити туди свої справи